Catégorie des produits

Flux(m3/h) | 200 | 150 | 125 | 100 | 80 |
Ascenseur (m) | 18~22 | 14~20 | 14~20 | 12~18 | 12~18 |
Type de moteur diesel | Monocylindre à injection directe | Monocylindre à injection directe | Monocylindre à injection directe | Monocylindre à injection directe | Monocylindre à injection directe |
Modèle de moteur diesel | ZS1115B | ZS1110B | ZS1100B | ZS195B | ZS195B |
Puissance (CV) | 22cv | 18cv | 15cv | 12cv | 8~12 |
Vitesse (tr/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1500~2500 |
Diamètre du tuyau d'aspiration | 6"150MM | 6"150MM | 5"125MM | 5"125MM | 4"100MM |
Diamètre de la pompe | 5"125MM | 5"125MM | 4"100MM | 4"100MM | 4"100MM |
Moyen de refroidissement | Refroidi par eau | Refroidi par eau | Refroidi par eau | Refroidi par eau | Refroidi par eau |
Filtre à air | Coupe de huile | Coupe de huile | Coupe de huile | Coupe de huile | Coupe de huile |
Deux filtres diesel | Filtre grossier et fin | Filtre grossier et fin | Filtre grossier et fin | Filtre grossier et fin | Filtre grossier et fin |
Tuyaux d'échappement et silencieux | oui | oui | oui | oui | oui |
Capacité du réservoir (litres) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10~15 |
Méthode de démarrage | Manivelle de démarrage | Manivelle de démarrage | Manivelle de démarrage | Manivelle de démarrage | Manivelle de démarrage |
Type de pompe à eau, pompes auto-amorçantes en fonte Directement relié au moteur |
Auto-amorçantes | Auto-amorçantes | Auto-amorçantes | Auto-amorçantes | Auto-amorçantes |